Futbalové tabuľky po jesennej časti

  • Šport / Futbal
  • 19. novembra 2014, 08:13
  • Autor:th

Nižšie futbalové súťaže, v ktorých majú zastúpenie mužstvá z piešťanského regiónu, definitívne skončili svoju jesennú časť. Futbalistov teraz čaká zimná prestávka a prvé jarné kolo sa odohrá začiatkom marca. Piešťanský týždeň vám prináša tabuľky všetkých líg, kde pôsobia tímy z Piešťan a okolia.

Tabuľka tretej ligy, skupina západ:

1. Veľký Meder 17 13 4 0 37:9 43
2. Borčice 17 11 4 2 37:10 37
3. Gabčíkovo 17 8 5 4 34:19 29
4. Neded 17 9 2 6 23:19 29
5. Topoľčany 17 9 2 6 22:22 29
6. Komárno 17 7 6 4 19:14 27
7. Dun. Streda „B“ 17 8 3 6 25:21 27
8. Palárikovo 17 7 5 5 24:17 26
9. Veľké Ludince 17 7 5 5 23:18 26
10. Trnava „C“ 17 6 5 6 30:27 23
11. Vráble 17 6 5 6 22:20 23
12. Nemšová 17 6 4 7 20:21 22
13. Lednické Rovne 17 6 2 9 17:29 20
14. Vrbové 17 5 0 12 17:29 15
15. Levice 17 5 0 12 22:36 15
16. Nové Zámky 17 3 5 9 18:34 14
17. Púchov 17 3 4 10 8:23 13
18. Piešťany 17 2 3 12 11:41 9


Tabuľka piatej ligy:

1. Malženice 14 12 2 0 57:11 38
2. Trebatice 14 10 3 1 39:9 33
3. Hlohovec 14 9 3 2 25:8 30
4. Gbely 14 8 2 4 29:22 26
5. Zvončín 14 7 3 4 28:16 24
6. Oreské 14 7 2 5 24:25 23
7. Spartak Šaštín 14 6 4 4 32:31 22
8. Križovany 14 6 2 6 26:20 20
9. Veľké Kostoľany 14 4 4 6 19:19 16
10. Mokrý Háj 14 5 1 8 20:24 16
11. Horné Orešany 14 3 3 8 18:35 12
12. Mor. Sv. Ján 14 3 2 9 21:40 11
13. Slovan Šaštín 14 2 4 8 17:38 10
14. Krakovany 14 2 2 10 13:42 8
15. Borský Mikuláš 14 2 1 11 16:44 7

Tabuľka oblastných majstrovstiev:

1. Leopoldov 15 12 1 2 51:16 37
2. Drahovce 15 10 4 1 50:21 34
3. Siladice 15 10 3 2 47:22 33
4. Zeleneč 15 8 4 3 29:13 28
5. Zavar 15 9 1 5 33:20 28
6. Horná Krupá 15 9 0 6 25:20 27
7. Červeník 15 6 2 7 27:41 20
8. Jalšové 15 5 3 7 40:30 18
9. Šulekovo 15 5 3 7 34:29 18
10. Cífer 15 4 5 6 25:27 17
11. Majcichov 15 4 5 6 15:23 17
12. Dvorníky 15 5 1 9 21:43 16
13. Dolná Krupá 15 4 3 8 24:32 15
14. Veľké Orvište 15 4 3 8 23:42 15
15. Brestovany 15 2 4 9 18:55 10
16. Hrnčiarovce 15 1 2 12 15:43 5


Tabuľka oblastnej súťaže, skupina B:

1. Madunice 15 13 1 1 33:11 40
2. Borovce 15 10 3 2 40:14 33
3. Pečeňady 15 10 1 4 39:18 31
4. Dolný Lopašov 15 9 3 3 39:21 30
5. Ostrov 15 9 1 5 45:24 28
6. Prašník 15 9 0 6 45:33 27
7. Šípkové 15 8 3 4 38:27 27
8. Dubovany 15 8 3 4 25:21 27
9. Ratnovce 15 5 4 6 30:25 19
10. Bojničky 15 6 1 8 32:32 19
11. Trakovice 15 4 3 8 25:33 15
12. Banka 15 4 3 8 24:34 15
13. Chtelnica 15 4 0 11 32:62 12
14. Dolné Trhovište 15 3 0 12 19:53 9
15. Kľačany 15 2 2 11 15:48 8
16. Veselé 15 1 2 12 22:47 5


Tabuľka tretej triedy:

1. Koplotovce 11 9 1 1 40:12 28
2. Šterusy 11 8 1 2 32:12 25
3. Horné Trhovište 11 6 1 4 27:24 19
4. Šulekovo „B“ 11 6 1 4 25:23 19
5. Moravany 11 6 0 5 27:14 18
6. Horné Otrokovce 11 6 0 5 33:25 18
7. Kočín-Lančár 11 4 2 5 21:14 14
8. Sokolovce 11 4 2 5 23:24 14
9. Žlkovce 11 3 2 6 16:32 11
10. Pastuchov 11 2 3 6 18:32 9
11. Merašice 11 3 0 8 10:42 9
12. Nižná 11 2 1 8 11:29 7

0 Shares

Najnovšie správy

Dnes je pondelok 25. novembra. Tento deň je Medzinárodným dňom mäsa a deň práv zvierat a Svetovým dňom odstránenia násilia…
  • 25.11.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je piatok 22. novembra. Tento deň je Sviatkom sv. Cecílie, patrónky hudby, hudobníkov a spevákov. Meniny má dnes Cecília.
  • 22.11.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
Dnes je nedeľa 24. novembra. Tento deň je Medzinárodným dňom nenakupovania. Meniny má dnes Emília.
  • 24.11.2024, 00:01
  • Dobré ráno, Piešťany!
utorok, 26. novembra 2024
Meniny má Kornel, zajtra Milan